Netznutzungs- und Lieferantenrahmenvertrag inkl. Anlagen - gültig ab 01.04.2022
Netznutzungs-/Lieferantenrahmenvertrag inkl. Anlagen | PDF-Ansicht |
BNETZA-MUSTERVERTRAG
Netznutzungs-/Lieferantenrahmenvertrag |
ANLAGEN
Anlage 1 Preisblatt | PDF-Ansicht |
Anlage 2 Kontaktdatenblatt | XLS-Ansicht |
Anlage 3 Edi-Vereinbarung | PDF-Ansicht |
Anlage 4 Sperrauftrag | XLS-Ansicht |
Anlage 5 Zuordnungsvereinbarung | PDF-Ansicht |
NE PREISBLATT
Preisblatt Netzentgelte Strom 2019 | PDF-Ansicht |
Preisblatt Netzentgelte Strom 2020 | PDF-Ansicht |
Referenzpreisblatt vNNE SBL | PDF-Ansicht |
Preisblatt Netzentgelte Strom 2021 | PDF-Ansicht |
Preisblatt Netzentgelte Strom 2022 | PDF-Ansicht |
Preisblatt Netzentgelte Strom 2023 | PDF-Ansicht |
Preisblatt Netzentgelte Strom 2024 | PDF-Ansicht |
Preisblatt Netzentgelte Strom 2025 | PDF-Ansicht |
GESETZLICHE UNTERLAGEN
Stromnetzentgeltverordnung | PDF-Ansicht |
Stromnetzzungangsverordnung | PDF-Ansicht |
ABRECHNUNGSVEREINBARUNG MMSB UND IMSYS
Vereinbarung über die Abrechnung des Messstellenbetriebsentgelts für intelligente Messtechnik | PDF-Ansicht |