LIEFERANTENRAHMENVERTRAG
| Lieferantenrahmenvertrag Gas incl. Anlagen ab 01.10.2022 | PDF-Ansicht |
| Lieferantenrahmenvertrag Gas incl. Anlagen | PDF-Ansicht |
ANLAGEN
| Ergänzende Geschäftsbedingungen zum Lieferantenrahmenvertrag ab 01.10.2022 | Ergänzende Geschäftsbedingungen zum Lieferantenrahmenvertrag ab 01.10.2022 |
| Anlage 2: Kontaktdatenblatt Gas | XLS-Ansicht |
| Anlage 4: Ergänzende Geschäftsbedingungen | PDF-Ansicht |
NE PREISBLATT
| Netzentgelte Gas ab 01.01.2019 | PDF-Ansicht |
| Netzentgelte Gas ab 01.01.2020 | PDF-Ansicht |
| Netzentgelte Gas ab 01.07.2020 | PDF-Ansicht |
| Netzentgelte Gas ab 01.01.2021 | PDF-Ansicht |
| Netzentgelte Gas ab 01.01.2022 | PDF-Ansicht |
| Netzentgelte Gas ab 01.01.2023 | PDF-Ansicht |
| Netzentgelte Gas ab 01.01.2024 | PDF-Ansicht |
| Netzentgelte Gas ab 01.01.2025 | PDF-Ansicht |
| Netzentgelte Gas ab 01.01.2026 (vorläufig und unverbindlich) | PDF-Ansicht |
INFORMATIONEN
| SLP verfahrensspezifische Parameter (Anlage 5 LRV) | XLS Download |







